南非鉻礦耐火級
免責聲明:本內容系耐材之窗網原創(chuàng)內容,凡未經書面授權,任何媒體、網站及個人不得進行轉載、改編、節(jié)選等改動或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議。
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-02 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-01 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-31 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-30 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-28 |
186-3397-0973
服務熱線