產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
高嶺土 | 1250目 | 氧化鋁 44±5;氧化硅 53±5;氧化鐵… | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-03-11 |
氧化鋯 | 粒度 325# | 氧化鋯≥99.5 | 江蘇 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-03-06 |
白剛玉 | 細粉 | 執(zhí)行國標 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-03-05 |
高鋁礬土熟料 | GL-80(骨料) | 氧化鋁≥88% | 山西呂梁地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2003-11-26 |
鋁礬土生料 | - | 氧化鋁≥75% | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-11-17 |
氧化鋯 | 納米級 | - | 南京地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-25 |
焦寶石 | - | - | 山東地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-22 |
碳化硅 | - | - | 西北地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-22 |
焦寶石 | - | - | 山東地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-22 |
焦寶石 | - | - | 山東地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-22 |
硅酸鈉 | - | - | 浙江 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-20 |
固堿 | - | - | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-20 |
莫來石 | - | - | 北京 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-20 |
氧氯化鋯 | - | - | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-17 |
氧化鋯 | - | 氧化鋯≥ 99.5% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-17 |
電熔鎂鉻砂 | - | 氧化鉻18-30%;氧化鎂50-68% | 遼寧地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-17 |
鉻鋁尖晶石 | - | 氧化鋯70-72% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-17 |
脫硅鋯 | 空心球 | 粒度325-600目;氧化鋯96-97% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-17 |
黑色碳化硅 | - | 碳化硅>90% | 江蘇地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-16 |
電熔白剛玉 | - | - | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-16 |
186-3397-0973
服務熱線