標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求改質瀝青 | 改質瀝青 | 粒度:細粉; | 軟化點:105-115℃; | 請登錄 | 2021-09-30 |
需求電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-30 |
需求燒結莫來石 | 燒結莫來石 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-30 |
需求石英砂 | 石英砂、硅石 | 粒度:40-70目; | -- | 請登錄 | 2021-09-30 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C≥… | 請登錄 | 2021-09-27 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-27 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥98%; | 請登錄 | 2021-09-27 |
需求燒結莫來石 | 燒結莫來石 | 粒度:段砂 | Al2O3:70% | 請登錄 | 2021-09-27 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標準:446#國標; | -- | 請登錄 | 2021-09-27 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度 :段砂 | Al2O3:99% | 請登錄 | 2021-09-27 |
需求燒結鎂鋁尖… | 燒結鎂鋁尖晶石 | 粒度:顆粒細粉; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-27 |
采購高純鎂砂 | 高純鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97.0%; | 請登錄 | 2021-09-27 |
采購重燒鎂砂 | 重燒鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO≥92%; | 請登錄 | 2021-09-27 |
采購燒結剛玉 | 燒結剛玉 | 粒度:0-0.5mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-27 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-23 |
采購α-氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:3-5μm; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2021-09-23 |
采購中檔鎂砂 | 中檔鎂砂 | 粒度:4-30mm; | MgO:≥95.0%; | 請登錄 | 2021-09-23 |
采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:0-1mm; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2021-09-23 |
采購紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:200目; | Al2O… | 請登錄 | 2021-09-23 |
求購大結晶白皮砂 | 電熔皮砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥96%; | 請登錄 | 2021-09-22 |
186-3397-0973
服務熱線