標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:36目、80目、180目… | Al2O3:42%-50%;M… | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購熔融石英 | 熔融石英 | 粒度:0-0.2mm、0.2-… | SiO2:99% | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購白剛玉 | 白剛玉 | 粒度 :36目、80目、180… | Al2O3:99% | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度 :36目、80目、180… | Al2O3:93%、95% | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購廣西白泥 | 廣西白泥 | 粒度:200目 | Al2O3:30%-35% | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購藍晶石 | 藍晶石 | 粒度:80-120目 | Al2O3:50% | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購鋁酸鹽水泥… | 鋁酸鹽水泥(高鋁水泥) | 耐壓強度:A625 | Al2O3:50% | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2≥92% | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購普通鋁礬土 | 普通鋁礬土 | 粒度:0-1mm、1-3mm、… | Al2O3≥55% | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購改質瀝青 | 改質瀝青 | 粒度:細粉 | 軟化點:110℃ | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購鎂橄欖石 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒;熟料 | MgO:45% | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購高溫瀝青 | 高溫瀝青 | 粒度:細粉 | 軟化點:125-130℃;C>… | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購蛇紋石 | 蛇紋石 | -- | MgO>38% | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購Procureme… | Procurement of Graphite | -- | -- | 請登錄 | 2014-12-19 |
求購六偏磷酸鈉 | 六偏磷酸鈉 | -- | Na6P6O18:國標 | 請登錄 | 2014-12-18 |
求購三聚磷酸鈉 | 三聚磷酸鈉 | -- | Na5P3O10:國標 | 請登錄 | 2014-12-18 |
求購普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO:98% | 請登錄 | 2014-12-18 |
求購漂珠 | 漂珠 | 粒度:40目;漂浮率:95%-… | Al2O3>38%;Fe≤2% | 請登錄 | 2014-12-18 |
求購致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2014-12-18 |
求購棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度 :段砂、細粉 | Al2O3:95% | 請登錄 | 2014-12-18 |
186-3397-0973
服務熱線