標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購膨潤土 | 膨潤土 | 粒度:200目 | Al2O3:30%-40%, | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購鋁酸鹽水泥… | 鋁酸鹽水泥(高鋁水泥) | 耐壓強度:A625 | -- | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購純鋁酸鈣水泥 | 純鋁酸鈣水泥 | -- | CA-70 | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購α-氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:325目 | Al2O3:99% | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | -- | 446#:國標 | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購六偏磷酸鈉 | 六偏磷酸鈉 | -- | 工業(yè)級 | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購鎂橄欖石 | 鎂橄欖石 | 粒度:1-4-6-8mm | MgO:45% | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購中檔鎂砂 | 中檔鎂砂 | 粒度:200目、0-1-3-5… | MgO:95% | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購普通鋁礬土 | 普通鋁礬土 | 粒度:200目、0-1-3-5… | Al2O3:65%-88% | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購硼酸 | 硼酸 | 一步法 | H3BO3:99% | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購Caustic C… | Caustic Calcined Magnesite | -- | -- | 請登錄 | 2014-06-20 |
求購石英砂 | 石英砂 | 粒度:段砂 | SiO2:99.9%, | 請登錄 | 2014-06-19 |
求購普通鋁礬土 | 普通鋁礬土 | -- | Al2O3≥78%, | 請登錄 | 2014-06-19 |
求購Neutral R… | Neutral Ramming Mass | -- | -- | 請登錄 | 2014-06-19 |
求購微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2:92% | 請登錄 | 2014-06-19 |
求購低硅高鈣電… | 低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:0-40mm | MgO:96% | 請登錄 | 2014-06-18 |
求購氧化鉻綠 | 氧化鉻綠 | 粒度:325目 | Cr2O3≥99%; | 請登錄 | 2014-06-18 |
求購白剛玉 | 白剛玉 | 粒度 :段砂 | Al2O3:99%, | 請登錄 | 2014-06-18 |
求購鋁酸鹽水泥… | 鋁酸鹽水泥(高鋁水泥) | 耐壓強度:A600 | Al2O3:50% | 請登錄 | 2014-06-18 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | -- | SiC:72-90% | 請登錄 | 2014-06-18 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線