裝貨地 | 卸貨地 | 運輸類型 | 車型 | 車長 | 參考運價 | 更新時間 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-11-16 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-16 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-15 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-11-14 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-11-14 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-14 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-13 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-13 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-12 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-11-12 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-12 |
山東省濟南市長清區(qū) | 山西省運城市新絳縣 | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-11-11 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-11-11 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-11 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-10 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-11-10 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-10 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-11-09 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-11-09 |
河北省唐山市古冶區(qū) | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-11-08 |
186-3397-0973
服務熱線