裝貨地 | 卸貨地 | 運(yùn)輸類型 | 車型 | 車長 | 參考運(yùn)價 | 更新時間 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-08-16 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-16 |
河南省洛陽市宜陽縣 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-15 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市遷安市 | 整車 | 不限 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-15 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-15 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-15 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-15 |
山西省運(yùn)城市稷山縣 | 山西省呂梁市孝義市 | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-08-15 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-14 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市遷安市 | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-14 |
河北省唐山市曹妃甸… | 江蘇省淮安市清江浦… | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-08-14 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-14 |
山東省青島市平度市 | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-14 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-13 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-13 |
河北省唐山市曹妃甸… | 江蘇省淮安市清江浦… | 整車 | 高欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-12 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-12 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-11 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-10 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線