2025-01
耐材之窗耐火原料指數(shù)
綜合指數(shù)
  • 綜合指數(shù):202.82
  • 上月:203.62
  • 環(huán)比: -0.39%
  • 去年同期:187.36
  • 同比: +8.25%
產(chǎn)品指數(shù)
  • 鋁礬土:175.00 上月:175.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:159.00 同比: +10.00%
  • 碳化硅:98.00 上月:98.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:106.00 同比: -8.00%
  • 鱗片石墨:100.00 上月:100.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:120.00 同比: -17.00%
  • 燒結(jié)鎂砂:208.00 上月:208.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:204.00 同比: +2.00%
  • 普通電熔鎂砂:138.00 上月:138.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:129.00 同比: +6.00%
  • 棕剛玉:138.00 上月:138.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +9.00%
  • 白剛玉:141.00 上月:141.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:95.00 同比: +48.00%
  • 棕剛玉:138.00 上月:138.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +9.00%
當(dāng)前位置:耐材之窗 > 貨源信息
貨源信息
  • 貨源信息
  • 運(yùn)輸價(jià)格
  • 運(yùn)價(jià)走勢(shì)
貨物名稱 重量/體積 裝貨地 卸貨地 車型要求 車長(zhǎng)要求 發(fā)貨時(shí)間
修補(bǔ)料 34.5噸 河南省洛陽市宜陽縣 廣東省湛江市麻章區(qū) 高欄車 13米 2022-07-28
修補(bǔ)料 34.5噸 河南省洛陽市宜陽縣 廣東省湛江市麻章區(qū) 高欄車 13米 2022-07-28
焦寶石 35.0噸 山西省陽泉市郊區(qū)張… 河北省秦皇島市海港… 不限 13米 2022-08-03
碳化硅 34.0噸 寧夏回族自治區(qū)石嘴… 遼寧省沈陽市蘇家屯… 不限 13米 2022-08-03
耐火材料 32.0噸 天津市市轄區(qū)寶坻區(qū) 河南省洛陽市宜陽縣 高欄車 13米 2022-07-28
棕剛玉 33.0噸 河南省焦作市濟(jì)源市… 河北省唐山市開平區(qū) 不限 13米 2022-08-03
耐火磚 34.0噸 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)… 遼寧省大連市金州區(qū) 高欄車 13米 2022-07-28
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 山東省日照市嵐山區(qū) 不限 13米 2022-07-28
干式料 18.0噸 河北省唐山市灤縣雷… 河北省唐山市豐潤區(qū) 低欄車 6.8米 2022-07-28
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
耐火材料 32.0噸 山東省淄博市博山區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 高欄車 13米 2022-07-27
上一頁 1 ... 1083 1084 1085 1086 1087 1088 ... 1520 下一頁 共1520頁, 跳轉(zhuǎn)到
    • 運(yùn)輸價(jià)格
    更多>>
    裝貨地 卸貨地 參考運(yùn)價(jià) 發(fā)布時(shí)間
    河北… 河北… 01-26
    河北… 河北… 01-25
    河北… 河北… 01-24
    河北… 河北… 01-24
    • 運(yùn)價(jià)走勢(shì)
    更多>>
    裝貨地 卸貨地 運(yùn)價(jià) 發(fā)布時(shí)間
    內(nèi)蒙… 重慶… 01-02
    安徽… 遼寧… 11-28
    11-16
    11-09
    銀耐聯(lián)
    耐材之窗
    主辦單位:
    協(xié)辦單位:
    信 息 站:
    東北信息站 華北信息站 華東信息站 中南信息站 西北信息站 西南信息站
    版權(quán)所有: 唐山銀耐聯(lián)電子商務(wù)有限公司 電子郵件:66060043@qq.com
    51La