2024-12
耐材之窗耐火原料指數(shù)
綜合指數(shù)
  • 綜合指數(shù):203.62
  • 上月:202.42
  • 環(huán)比: +0.59%
  • 去年同期:190.94
  • 同比: +6.64%
產(chǎn)品指數(shù)
  • 鋁礬土:175.00 上月:175.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:159.00 同比: +12.00%
  • 碳化硅:98.00 上月:98.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:107.00 同比: -35.00%
  • 鱗片石墨:103.00 上月:103.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:123.00 同比: -43.00%
  • 燒結(jié)鎂砂:208.00 上月:208.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:204.00 同比: -9.00%
  • 普通電熔鎂砂:138.00 上月:138.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:129.00 同比: 0.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:140.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +5.00%
  • 白剛玉:145.00 上月:145.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:95.00 同比: +53.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:140.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +5.00%
當(dāng)前位置:耐材之窗 > 貨源信息
貨源信息
  • 貨源信息
  • 運(yùn)輸價(jià)格
  • 運(yùn)價(jià)走勢(shì)
貨物名稱 重量/體積 裝貨地 卸貨地 車型要求 車長(zhǎng)要求 發(fā)貨時(shí)間
耐火材料 32.0噸 山東省日照市東港區(qū) 河北省唐山市遷安市 高欄車 13米 2021-12-31
耐火材料 31.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市遷安市 高欄車 13米 2021-12-31
噸包耐火 33.0噸 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)… 河北省衡水市深州市 高欄車 13米 2021-12-31
焦寶石 33.6噸 山西省陽泉市郊區(qū)張… 河北省秦皇島市海港… 不限 13米 2022-01-06
180-0棕剛… 15.0噸 山東省淄博市周村區(qū)… 山東省淄博市淄川區(qū) 不限 13米 2022-01-05
石墨電極 32.0噸 甘肅省蘭州市皋蘭縣 河北省邢臺(tái)市南宮市 高欄車 13米 2021-12-30
石墨電極 32.0噸 甘肅省蘭州市皋蘭縣 河北省邢臺(tái)市南宮市 高欄車 13米 2021-12-30
耐火材料 32.0噸 河南省洛陽市宜陽縣… 天津市寶坻區(qū) 高欄車 13米 2021-12-30
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市樂亭縣 河北省邢臺(tái)市南宮市 高欄車 13米 2021-12-30
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市樂亭縣 河北省邢臺(tái)市南宮市 高欄車 13米 2021-12-30
干式料 32.0噸 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)… 河北省秦皇島市青龍… 高欄車 13米 2021-12-30
噸包耐火 32.0噸 寧夏回族自治區(qū)石嘴… 河北省邯鄲市武安市 高欄車 13米 2021-12-30
三聚磷酸鈉 0.05噸 河南省鄭州市新密市… 河南省鶴壁市??h 不限 13米 2022-01-05
三聚磷酸鈉(武… 0.05噸 河北省唐山市開平區(qū)… 河南省鶴壁市??h 不限 13米 2022-01-05
??瞎栉⒎?/span> 10.0噸 河北省唐山市開平區(qū)… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13米 2022-01-05
耐火材料 31.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市遷安市 高欄車 13米 2021-12-30
棕剛玉 1.4噸 河南省鄭州市中原區(qū)… 河北省唐山市灤南縣 不限 13米 2022-01-05
二氧化硅微粉 2.0噸 山東省濟(jì)南市章丘市… 河北省唐山市灤南縣 不限 13米 2022-01-05
廣西白泥 28.4噸 河北省唐山市開平區(qū)… 河北省唐山市灤南縣 不限 13米 2022-01-05
耐火材料 32.0噸 河北省秦皇島市海港… 河北省唐山市遷安市 高欄車 13米 2021-12-30
上一頁 1 ... 1426 1427 1428 1429 1430 1431 ... 1514 下一頁 共1514頁, 跳轉(zhuǎn)到
    • 運(yùn)輸價(jià)格
    更多>>
    裝貨地 卸貨地 參考運(yùn)價(jià) 發(fā)布時(shí)間
    河北… 河北… 01-08
    河北… 河北… 01-08
    河北… 河北… 01-08
    河北… 河北… 01-08
    • 運(yùn)價(jià)走勢(shì)
    更多>>
    裝貨地 卸貨地 運(yùn)價(jià) 發(fā)布時(shí)間
    內(nèi)蒙… 重慶… 01-02
    安徽… 遼寧… 11-28
    11-16
    11-09
    銀耐聯(lián)
    耐材之窗
    主辦單位:
    協(xié)辦單位:
    信 息 站:
    東北信息站 華北信息站 華東信息站 中南信息站 西北信息站 西南信息站
    版權(quán)所有: 唐山銀耐聯(lián)電子商務(wù)有限公司 電子郵件:66060043@qq.com
    51La