2025-01
耐材之窗耐火原料指數(shù)
綜合指數(shù)
  • 綜合指數(shù):202.82
  • 上月:203.62
  • 環(huán)比: -0.39%
  • 去年同期:187.36
  • 同比: +8.25%
產(chǎn)品指數(shù)
  • 鋁礬土:175.00 上月:175.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:159.00 同比: +12.00%
  • 碳化硅:98.00 上月:98.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:107.00 同比: -35.00%
  • 鱗片石墨:100.00 上月:103.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:123.00 同比: -44.00%
  • 燒結(jié)鎂砂:208.00 上月:208.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:204.00 同比: -9.00%
  • 普通電熔鎂砂:138.00 上月:138.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:129.00 同比: 0.00%
  • 棕剛玉:138.00 上月:140.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +4.00%
  • 白剛玉:141.00 上月:145.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:95.00 同比: +49.00%
  • 棕剛玉:138.00 上月:140.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +4.00%
當(dāng)前位置:耐材之窗 > 貨源信息
貨源信息
  • 貨源信息
  • 運(yùn)輸價(jià)格
  • 運(yùn)價(jià)走勢(shì)
貨物名稱 重量/體積 裝貨地 卸貨地 車型要求 車長(zhǎng)要求 發(fā)貨時(shí)間
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13.5米 2024-04-15
干式料 32.0噸 河北省唐山市路北區(qū)… 河北省秦皇島市青龍… 高欄車 13米 2024-04-15
耐火材料 32.0噸 河南省洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣 河北省邯鄲市武安市 高欄車 13米 2024-04-15
耐火材料 32.0噸 河南省洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣 河北省邯鄲市武安市 高欄車 13米 2024-04-15
耐火材料 32.0噸 河南省洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣 河北省邯鄲市武安市 高欄車 13米 2024-04-15
耐火材料 32.0噸 河南省洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣 河北省邯鄲市武安市 高欄車 13米 2024-04-15
耐火材料 32.0噸 河南省洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣 河北省邯鄲市武安市 高欄車 13米 2024-04-15
干式料 32.0噸 遼寧省營(yíng)口市大石橋… 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) 高欄車 13米 2024-04-15
耐火材料 5.0噸 江蘇省泰州市姜堰區(qū)… 河北省邯鄲市武安市 高欄車 13米 2024-04-14
干式料 18.0噸 河北省唐山市路北區(qū)… 河北省秦皇島市昌黎… 低欄車 6.8米 2024-04-14
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13.5米 2024-04-14
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13.5米 2024-04-14
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13.5米 2024-04-14
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13.5米 2024-04-14
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13.5米 2024-04-14
燒結(jié)剛玉 34.0噸 山東省聊城市茌平區(qū)… 遼寧省營(yíng)口大石橋… 不限 13米 2024-04-20
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13米 2024-04-14
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13米 2024-04-14
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13米 2024-04-14
耐火材料 32.0噸 河北省唐山市曹妃甸… 河北省唐山市曹妃甸… 不限 13米 2024-04-14
上一頁(yè) 1 ... 227 228 229 230 231 232 ... 1518 下一頁(yè) 共1518頁(yè), 跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
    • 運(yùn)輸價(jià)格
    更多>>
    裝貨地 卸貨地 參考運(yùn)價(jià) 發(fā)布時(shí)間
    河北… 河北… 01-22
    河北… 河北… 01-21
    河北… 河北… 01-20
    河北… 河北… 01-20
    • 運(yùn)價(jià)走勢(shì)
    更多>>
    裝貨地 卸貨地 運(yùn)價(jià) 發(fā)布時(shí)間
    內(nèi)蒙… 重慶… 01-02
    安徽… 遼寧… 11-28
    11-16
    11-09
    銀耐聯(lián)
    耐材之窗
    主辦單位:
    協(xié)辦單位:
    信 息 站:
    東北信息站 華北信息站 華東信息站 中南信息站 西北信息站 西南信息站
    版權(quán)所有: 唐山銀耐聯(lián)電子商務(wù)有限公司 電子郵件:66060043@qq.com
    51La