貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長要求 | 發(fā)貨時間 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市昌黎… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-14 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-13 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-13 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-13 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-13 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-13 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-13 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-13 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線