貨物名稱(chēng) | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
鋁礬土 | 33.0噸 | 山西省呂梁市孝義市… | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣… | 不限 | 13米 | 2022-10-07 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
噸包耐火 | 32.0噸 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市周村區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2022-10-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線