貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
土狀石墨 | 34.0噸 | 湖南省郴州市北湖區(qū)… | 遼寧省營(yíng)口市老邊區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-09-21 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 低欄車 | 6.8米 | 2024-09-15 |
耐火材料 | 20.0噸 | 山西省長(zhǎng)治市沁源縣 | 河北省唐山市曹妃甸… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-15 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車 | 13米 | 2024-09-15 |
耐火材料 | 10.0噸 | 河南省鄭州市上街區(qū) | 福建省三明市沙縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 10.0噸 | 河南省鄭州市上街區(qū) | 福建省三明市沙縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-09-14 |
70回轉(zhuǎn)窯鋁礬… | 35.0噸 | 山西省晉中市介休市… | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣… | 不限 | 13米 | 2024-09-20 |
70回轉(zhuǎn)窯鋁礬… | 35.0噸 | 山西省晉中市介休市… | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣… | 不限 | 13米 | 2024-09-20 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 34.0噸 | 上海市寶山區(qū)富錦路… | 湖北省武漢市青山區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-09-20 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 34.0噸 | 山西省太原市市轄區(qū)… | 上海市市轄區(qū)寶山區(qū) | 不限 | 13米 | 2024-09-20 |
廣西白泥 | 60.0噸 | 廣西壯族自治區(qū)崇左… | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市… | 不限 | 13米 | 2024-09-20 |
防爆裂纖維 | 1.0噸 | 遼寧省遼陽(yáng)市宏偉區(qū)… | 四川省成都市錦江區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-09-20 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-14 |
石墨化增碳劑 | 35.0噸 | 山西省運(yùn)城市聞喜縣… | 山東省日照市東港區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-09-20 |
石墨化增碳劑 | 35.0噸 | 山西省運(yùn)城市聞喜縣… | 山東省日照市東港區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-09-20 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 低欄車 | 6.8米 | 2024-09-14 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線