貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長要求 | 發(fā)貨時間 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
耐火材料 | 32.0噸 | 山西省陽泉市郊區(qū)2… | 山東省淄博市博山區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-09-01 |
鋁礬土 | 30.0噸 | 山西省晉中市介休市… | 山東省濟南市長清區(qū)… | 不限 | 13米 | 2022-09-06 |
石墨 | 34.0噸 | 山東省青島市萊西市… | 山東省濰坊市昌邑市 | 低欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 34.0噸 | 山東省青島市萊西市… | 山東省濰坊市昌邑市 | 低欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 34.0噸 | 山東省青島市萊西市… | 山東省濰坊市昌邑市 | 低欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 34.0噸 | 山東省青島市萊西市… | 山東省濰坊市昌邑市 | 低欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 34.0噸 | 山東省青島市萊西市… | 山東省濰坊市昌邑市 | 低欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 34.0噸 | 山東省青島市萊西市… | 山東省濰坊市昌邑市 | 低欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
186-3397-0973
服務熱線