貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線