貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
鈦鋁酸鈣 | 33.0噸 | 遼寧省錦州市義縣義… | 河北省邢臺(tái)市清河縣… | 不限 | 13米 | 2022-09-06 |
88鋁礬土 | 41.0噸 | 山西省晉中市祁縣東… | 江蘇省蘇州市張家港… | 不限 | 13米 | 2022-09-06 |
增碳劑 | 32.0噸 | 河北省邯鄲市臨漳縣 | 江蘇省蘇州市張家港… | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
增碳劑 | 32.0噸 | 河北省邯鄲市臨漳縣 | 江蘇省蘇州市張家港… | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
增碳劑 | 32.0噸 | 河北省邯鄲市臨漳縣 | 江蘇省蘇州市張家港… | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
增碳劑 | 32.0噸 | 河北省邯鄲市臨漳縣 | 江蘇省蘇州市張家港… | 高欄車 | 13米 | 2022-08-31 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線