貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
石墨 | 32.0噸 | 江蘇省常州市新北區(qū) | 山東省青島市萊西市 | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
廣西白泥 | 22.0噸 | 河北省唐山市開平區(qū)… | 河北省唐山市遷安市… | 不限 | 13米 | 2022-09-01 |
棕剛玉 | 34.0噸 | 河南省焦作市濟(jì)源市… | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 13米 | 2022-09-01 |
碳化硅 | 34.0噸 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴… | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 13米 | 2022-09-01 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)… | 河北省秦皇島市昌黎… | 低欄車 | 6.8米 | 2022-08-26 |
碳化硅 | 58.0噸 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴… | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 13米 | 2022-09-01 |
碳化硼 | 2.6噸 | 黑龍江省牡丹江市穆… | 河北省唐山市開平區(qū)… | 不限 | 13米 | 2022-09-01 |
廣西白泥 | 15.85噸 | 河北省唐山市開平區(qū)… | 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)… | 不限 | 13米 | 2022-09-01 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車 | 13米 | 2022-08-26 |
二氧化硅微粉… | 66.0噸 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)… | 江蘇省蘇州市張家港… | 不限 | 13米 | 2022-09-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線