貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長要求 | 發(fā)貨時間 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
碳化硅 | 32.0噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察… | 河北省唐山市開平區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2022-08-19 |
棕剛玉 | 313.0噸 | 重慶市涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)… | 河北省唐山市豐南區(qū)… | 不限 | 13米 | 2022-08-25 |
不銹鋼纖維 | 5.0噸 | 河南省新密市岳村鎮(zhèn)… | 山西省晉中市介休市… | 不限 | 13米 | 2022-08-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線