[設備供應]廠家直銷YA圓振動篩
YA圓振動篩篩箱運動軌跡為圓,適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。機體采用框架式結構,利用普通電機外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期限性往復振動,物料在篩面上連續(xù)作圓運動,從而達到篩分目的。 該系列振動篩由偏心式激振器、篩箱、電動機、底座及支承裝置組成。
圓振動篩的篩箱運動軌跡為圓形或橢圓形,圓振動篩采用慣性激振器產生振動,其振動源一般為電動機帶動激振器。圓振動篩為單軸振動器,固定在篩箱上的主軸由電機帶動告速旋轉,安裝在主軸上的偏心體隨之轉動,產生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產生近似圓形軌跡的振動.(見下示意圖)
圓振動篩的篩面為傾斜布置(15°~25°),當篩面作圓形軌跡振動時,物料隨之拋棄、落下而向前運動,小于篩孔的物料即被分離至篩下。
型號 | 給料粒度mm | 處理量t/h | 雙振幅mm | 配用電機 | 單點動負荷N | 最大動負荷N | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | |
型號 | 功率Kw | |||||||
YA-1236 | <200 | 70-250 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2465 |
2YA-1236 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2465 | |
YA-1530 | <200 | 80-255 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | ±843 | ±4214 | 3757×2670×2437 |
YA-1536 | <200 | 95-310 | Y160M-4 | 11 | ±843 | ±4165 | 3757×2715×2437 | |
2YA-1536 | <200 | 95-310 | 9.5-11 | Y160L-4 | 15 | ±802 | ±4008 | 3757×2975×2437 |
YAH-1536 | <400 | 240-660 | Y160M-4 | 11 | ±931 | ±4650 | 3757×3020×2437 | |
2YAH-1536 | <400 | 240-660 | 9.5-11 | Y160L-4 | 15 | ±931 | ±4655 | 4331×3020×2700 |
YA-1542 | <200 | 110-360 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 4331×3020×2700 | |
2YA-1542 | <200 | 110-360 | Y160L-4 | 15 | ±802 | ±4008 | 4904×3020×2943 | |
YA-1548 | <200 | 125-410 | Y160L-4 | 15 | ±847 | ±4234 | 4904×3020×2943 | |
2YA-1548 | <200 | 125-410 | 9.5-11 | Y180M-4 | 15 | ±847 | ±4234 | 4945×3423×3501 |
YAH-1548 | <400 | 320-780 | Y180L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4945×3463×3501 | |
2YAH-1548 | <400 | 320-780 | 9.5-11 | Y180L-4 | 15 | ±1362 | ±6958 | 6116×3619×3849 |
YA-1836 | <200 | 115-370 | Y160M-4 | 11 | ±892 | ±4460 | 6116×3619×3849 | |
2YA-1836 | <200 | 115-370 | 9.5-11 | Y160L-4 | 15 | ±847 | ±4234 | 6091×3925×3846 |
YAH-1836 | <400 | 290-800 | Y160M-4 | 11 | ±980 | ±4900 | 6091×3925×3846 |
公司名稱:新鄉(xiāng)市升基利設備制造有限公司 | |
聯系人: | 聯系電話: |
公司名稱 | 設備名稱 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
河北***有限公司 | 二手雷蒙磨 | 2025-01-08 |
四川眾金粉體設備有限公司 | 超微氣流粉碎機分級流化床式氣流磨 | 2024-12-24 |
唐山***有限公司 | 等靜壓機 | 2024-12-21 |
洛陽諾爾智控爐業(yè)有限公司 | 隧道窯 | 2024-11-02 |
山東***有限公司 | 采購二手電動液壓機 | 2024-09-29 |
186-3397-0973
服務熱線