2011年7月7日,美國《財富》中文網(wǎng)與《財富》英文網(wǎng)同步發(fā)布2011年《財富》世界500強排行榜。中國69家企業(yè)上榜2011年度世界企業(yè)500強,比2010年增加了15家。上榜企業(yè)超過日本并僅次于美國(133家),創(chuàng)下歷史記錄。其中,中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)中有寶鋼集團、河北鋼集團、首鋼集團、武鋼集團和沙鋼集團5家進入排行榜。此前,寶鋼已連續(xù)8年名列世界500強企業(yè),首鋼首次進入。首鋼在新入圍的16家中國企業(yè)中排名第一、在入圍的中國鋼鐵企業(yè)中排名第三。上榜企業(yè)中還包括中國五礦集團公司、中國中鋼集團公司等冶金企業(yè)。
中國鋼鐵企業(yè)在2011年世界企業(yè)500強中排名 | ||
公司名稱 | 排名 | 營業(yè)收入(億美元) |
寶鋼集團有限公司 | 211 | 403.27 |
河北鋼鐵集團 | 278 | 335.49 |
首鋼集團 | 325 | 291.81 |
武漢鋼鐵(集團)公司 | 340 | 281.7 |
江蘇沙鋼集團 | 366 | 263.88 |
(編輯:信息25)
·新建投產(chǎn) 愛登硅業(yè)穩(wěn)定供應(yīng)高品質(zhì)微硅粉 [2024-12-24] | ·全自動噸袋包裝機工作原理流程分解 [2024-12-18] | |
·行業(yè)利好 2500噸碳化硼實現(xiàn)量產(chǎn) [2024-12-18] | ·棗莊全自動噸袋包裝機廠家 [2024-12-17] | |
·三維漢界供應(yīng)全自動噸袋包裝機 [2024-12-16] | ·公示 | 恒耐集團澠池耐材科技有限公司產(chǎn)… [2024-12-14] | |
·電冶公司順利完成2024年稱重設(shè)備校驗工… [2024-12-13] | ·山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司到電冶公司參觀考… [2024-12-12] | |
·電冶公司調(diào)研考察原材料市場 [2024-12-12] | ·電冶公司餐補制度落地施行 [2024-12-12] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線