(人民幣元/100外幣)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1389 | 1359.72 | 1400.16 | 1394.58 | |
港幣 | 103.92 | 103.09 | 104.32 | 104.09 | 104.09 |
美元 | 805.79 | 799.33 | 808.85 | 807.4 | 807.4 |
瑞士法郎 | 610.21 | 597.35 | 615.12 | 612.66 | |
新加坡元 | 481.9 | 471.74 | 485.77 | 483.84 | |
瑞典克朗 | 100.53 | 98.41 | 101.34 | 100.94 | |
丹麥克朗 | 127.5 | 124.81 | 128.53 | 128.01 | |
挪威克朗 | 118.52 | 116.02 | 119.47 | 119 | |
日元 | 6.8475 | 6.7031 | 6.9025 | 6.884 | 6.884 |
加拿大元 | 684.72 | 670.28 | 690.22 | 687.47 | |
澳大利亞元 | 583.06 | 570.77 | 587.75 | 585.41 | |
歐元 | 951.29 | 931.24 | 958.93 | 955.71 | 955.71 |
澳門元 | 100.82 | 99.97 | 101.2 | 100.98 | |
菲律賓比索 | 15.11 | 14.79 | 15.23 | 15.17 | |
泰國銖 | 19.65 | 19.24 | 19.81 | 19.73 | |
新西蘭元 | 540.24 | 544.58 | 542.41 | ||
韓國元 | 0.756 | 0.8134 | 0.7975 | ||
清算瑞士法郎 | 480.86 | 484.72 | 482.79 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案… [2024-12-23] | |
·國家能源局:今年11月全社會用電量同比增… [2024-12-23] | ·商務(wù)部:加強相關(guān)兩用物項對美國出口管制 [2024-12-04] | |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布對美加征關(guān)稅商品… [2024-12-02] | ·商務(wù)部發(fā)布九條措施 促進外貿(mào)穩(wěn)定增長 [2024-11-22] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線