月份 | 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絕對(duì)值 (億元) |
同比 增長(zhǎng) |
絕對(duì)值 (億元) |
同比 增長(zhǎng) |
絕對(duì)值 (億元) |
同比 增長(zhǎng) |
絕對(duì)值 (億元) |
同比 增長(zhǎng) |
|
2017年12月 | 827122.00 | 6.90% | 65468.00 | 3.90% | 334623.00 | 6.10% | 427032.00 | 8.00% |
2017年09月 | 593288.00 | 6.90% | 41229.00 | 3.70% | 238109.00 | 6.30% | 313951.00 | 7.80% |
2017年06月 | 381490.00 | 6.90% | 21987.00 | 3.50% | 152987.40 | 6.40% | 206515.60 | 7.70% |
2017年03月 | 180683.00 | 6.90% | 8654.00 | 3.00% | 70005.00 | 6.40% | 102024.00 | 7.70% |
2016年12月 | 744127.00 | 6.70% | 63671.00 | 3.30% | 296236.00 | 6.10% | 384221.00 | 7.80% |
2016年09月 | 529971.00 | 6.70% | 40666.00 | 3.50% | 209415.00 | 6.10% | 279890.00 | 7.60% |
2016年06月 | 340637.00 | 6.70% | 22097.00 | 3.10% | 134250.00 | 6.10% | 184290.00 | 7.50% |
2016年03月 | 158526.00 | 6.70% | 8803.00 | 2.90% | 59510.00 | 5.80% | 90214.00 | 7.60% |
2015年12月 | 676708.00 | 6.90% | 60863.00 | 3.90% | 274278.00 | 6.00% | 341567.00 | 8.30% |
2015年09月 | 487774.00 | 6.90% | 39195.00 | 3.80% | 197799.00 | 6.00% | 250779.00 | 8.40% |
2015年06月 | 314178.22 | 7.00% | 21109.97 | 3.50% | 127997.70 | 6.10% | 165070.55 | 8.30% |
2015年03月 | 140667.20 | 6.95% | 7770.00 | 3.17% | 60291.92 | 6.37% | 72605.29 | 7.95% |
2014年12月 | 636462.71 | 7.35% | 58331.60 | 4.06% | 271392.36 | 7.26% | 306738.75 | 8.08% |
2014年09月 | 419908.0 | 7.4% | 37996.0 | 4.2% | 185787.0 | 7.4% | 196125.0 | 7.9% |
2014年06月 | 269044.0 | 7.4% | 19812.0 | 3.9% | 123871.0 | 7.4% | 125361.0 | 8.0% |
2014年03月 | 128213.0 | 7.4% | 7776.0 | 3.5% | 57587.0 | 7.3% | 62850.0 | 7.8% |
2013年12月 | 568845.0 | 7.7% | 56957.0 | 4.0% | 249684.0 | 7.8% | 262204.0 | 8.3% |
2013年09月 | 386,761.70 | 7.70% | 35,669.00 | 3.40% | 175,117.80 | 7.80% | 175,974.80 | 8.40% |
2013年06月 | 248,009.17 | 7.60% | 18,622.00 | 3.00% | 117,037.33 | 7.60% | 112,349.84 | 8.30% |
2013年03月 | 118854.82 | 7.70% | 7427 | 3.40% | 54569.26 | 7.80% | 56858.56 | 8.30% |
2012年12月 | 519322.1 | 7.70% | 52377 | 4.50% | 235318.6 | 7.90% | 231626.5 | 8.13% |
2012年09月 | 353480 | 7.66% | 33088 | 4.20% | 165429 | 8.05% | 154963 | 7.94% |
2012年06月 | 227904.97 | 7.79% | 17471 | 4.30% | 110863.8 | 8.33% | 99570.17 | 7.76% |
2012年03月 | 108417.87 | 8.06% | 6922 | 3.80% | 51413.13 | 9.08% | 50082.74 | 7.53% |
2011年12月 | 473104 | 9.30% | 47486.21 | 4.30% | 220412.81 | 10.30% | 205205.02 | 9.40% |
2011年09月 | 322124.56 | 9.40% | 30196.42 | 3.80% | 154552.08 | 10.80% | 137376.06 | 9.00% |
2011年06月 | 206368.59 | 9.60% | 15625.7 | 3.20% | 102526.64 | 10.90% | 88216.25 | 9.20% |
2011年03月 | 97417.98 | 9.70% | 5951.7 | 3.50% | 46944.22 | 11.10% | 44522.06 | 9.10% |
2010年12月 | 401512.8 | 10.40% | 40534 | 4.30% | 187383.21 | 12.30% | 173595.98 | 9.80% |
2010年09月 | 272626.74 | 10.60% | 25623.1 | 4.00% | 129947.25 | 12.60% | 117056.35 | 9.70% |
2010年06月 | 174878.83 | 11.10% | 13379.1 | 3.60% | 86260.97 | 13.30% | 75238.77 | 9.90% |
2010年03月 | 82613.39 | 12.10% | 5143.6 | 3.80% | 39436.11 | 14.50% | 38033.64 | 10.50% |
2009年12月 | 340506.87 | 9.20% | 35226 | 4.20% | 157638.78 | 9.90% | 147642.09 | 9.60% |
2009年09月 | 231139.43 | 8.20% | 22142.23 | 4.00% | 109101.19 | 8.10% | 99896.01 | 9.30% |
2009年06月 | 148080.67 | 7.50% | 11830.7 | 3.80% | 71702.67 | 7.10% | 64547.3 | 8.50% |
2009年03月 | 69754.8 | 6.60% | 4627.03 | 3.50% | 32658.48 | 5.80% | 32469.3 | 7.90% |
2008年12月 | 314045.4 | 9.60% | 33702 | 5.40% | 149003.4 | 9.90% | 131340 | 10.40% |
2008年09月 | 217026.1 | 10.60% | 21868.9 | 4.40% | 105889.2 | 11.20% | 89268 | 11.20% |
2008年06月 | 140477.8 | 11.00% | 11696.6 | 3.40% | 70543.5 | 11.90% | 58237.8 | 11.40% |
2008年03月 | 66283.8 | 11.30% | 4678.6 | 2.70% | 32158.4 | 12.00% | 29446.8 | 11.60% |
2007年12月 | 265810.3 | 14.20% | 28627 | 3.70% | 125831.4 | 15.10% | 111351.9 | 16.00% |
2007年09月 | 180101.1 | 14.40% | 17936.8 | 4.30% | 87071.1 | 15.20% | 75093.2 | 16.10% |
2007年06月 | 115998.9 | 14.50% | 9283.3 | 4.00% | 58013.8 | 15.30% | 48701.8 | 15.50% |
2007年03月 | 54755.9 | 14.00% | 3654 | 4.40% | 26611 | 14.80% | 24490.8 | 14.70% |
2006年12月 | 216314.4 | 12.70% | 24040 | 5.00% | 103719.5 | 13.40% | 88554.9 | 14.10% |
2006年09月 | 147341.3 | 12.80% | 15058.6 | 4.90% | 72375 | 13.70% | 59907.7 | 13.80% |
2006年06月 | 95428.5 | 13.10% | 7973.6 | 5.10% | 48127.7 | 14.00% | 39327.2 | 13.70% |
2006年03月 | 45315.8 | 12.40% | 3093 | 4.50% | 22156.3 | 12.90% | 20066.5 | 13.30% |
2005年12月 | 184937 | 10.30% | 22420 | 5.20% | 87598 | 12.10% | 74919 | 12.20% |
2005年09月 | 126657 | 10.10% | 14044 | 5.00% | 61701 | 11.60% | 50913 | 12.00% |
2005年06月 | 81913 | 10.00% | 7436 | 5.00% | 40998 | 11.60% | 33479 | 11.60% |
2005年03月 | 39117 | 10.20% | 2929 | 4.60% | 19003 | 11.50% | 17186 | 12.00% |
2004年12月 | 159878.3 | 10.10% | 21412.7 | 6.30% | 73904.3 | 11.10% | 64561.3 | 10.10% |
2004年09月 | 109967.6 | 10.50% | 13385 | 6.00% | 52869.6 | 11.10% | 43713 | 10.90% |
2004年06月 | 70405.9 | 10.90% | 7027.5 | 4.40% | 34674.5 | 11.50% | 28703.9 | 11.60% |
2004年03月 | 33420.6 | 10.40% | 2663.5 | 4.60% | 16077.3 | 11.60% | 14679.8 | 10.00% |
2003年12月 | 135822.8 | 10.00% | 17381.7 | 2.50% | 62436.3 | 12.70% | 56004.7 | 9.50% |
2003年09月 | 93329.3 | 10.10% | 10866.4 | 3.10% | 44853.1 | 12.50% | 37609.8 | 9.30% |
2003年06月 | 59868.9 | 9.70% | 5779.4 | 2.10% | 29478 | 11.80% | 24611.5 | 9.10% |
2003年03月 | 28861.8 | 10.80% | 2258.1 | 3.60% | 13776.4 | 12.50% | 12827.3 | 10.30% |
2002年12月 | 120332.7 | 9.10% | 16537 | 2.90% | 53896.8 | 9.80% | 49898.9 | 10.40% |
2002年09月 | 83056.7 | 9.20% | 10325.6 | 3.40% | 38807.3 | 9.80% | 33923.9 | 10.20% |
2002年06月 | 53341 | 8.90% | 5635.2 | 2.00% | 25562.6 | 9.50% | 22143.2 | 10.10% |
2002年03月 | 25375.7 | 8.90% | 2181.3 | 3.40% | 11811.3 | 9.10% | 11383.1 | 9.90% |
2001年12月 | 109655.2 | 8.30% | 15781.3 | 2.80% | 49512.3 | 8.40% | 44361.6 | 10.30% |
2001年09月 | 75818.2 | 8.00% | 9715.2 | 2.90% | 35856.1 | 9.10% | 30246.9 | 8.40% |
2001年06月 | 48950.9 | 8.10% | 5297.1 | 1.80% | 23813.3 | 9.50% | 19840.5 | 8.40% |
2001年03月 | 23299.5 | 8.50% | 2035.2 | 3.10% | 11127.4 | 9.20% | 10136.9 | 8.80% |
2000年12月 | 99214.6 | 8.40% | 14944.7 | 2.40% | 45555.9 | 9.40% | 38714 | 9.70% |
2000年09月 | 68087.5 | 8.90% | 9169.3 | 2.20% | 32629.5 | 9.60% | 26288.7 | 10.70% |
2000年06月 | 43748.2 | 8.90% | 5094.5 | 1.50% | 21429.9 | 9.50% | 17223.9 | 10.70% |
2000年03月 | 20647 | 9.00% | 1924.9 | 3.00% | 9981.4 | 9.10% | 8740.6 | 10.40% |
1999年12月 | 89677.1 | 7.60% | 14770 | 2.80% | 41033.6 | 8.10% | 33873.4 | 9.30% |
1999年09月 | 61414.2 | 8.10% | 9048.7 | 3.30% | 29436.9 | 8.70% | 22928.6 | 9.30% |
1999年06月 | 39554.9 | 8.30% | 5039.9 | 3.00% | 19479 | 9.00% | 15035.9 | 9.20% |
1999年03月 | 18789.7 | 9.10% | 1878.6 | 4.00% | 9204.8 | 9.60% | 7706.2 | 9.50% |
1998年12月 | 84402.3 | 7.80% | 14817.6 | 3.50% | 39004.2 | 8.90% | 30580.5 | 8.40% |
1998年09月 | 57595.2 | 7.50% | 8740.2 | 2.50% | 28013 | 8.10% | 20842 | 9.00% |
1998年06月 | 37222.7 | 7.20% | 4860.4 | 2.20% | 18693.1 | 7.70% | 13669.3 | 8.50% |
1998年03月 | 17501.3 | 7.60% | 1775.2 | 4.00% | 8757.1 | 7.60% | 6969.1 | 8.60% |
1997年12月 | 78973 | 9.30% | 14441.9 | 3.50% | 37543 | 10.50% | 26988.1 | 10.70% |
1997年09月 | 54102.4 | 9.60% | 8547.5 | 3.90% | 27084.2 | 10.30% | 18470.6 | 11.50% |
1997年06月 | 34954.3 | 10.20% | 4730.5 | 5.00% | 18109.3 | 10.70% | 12114.5 | 11.60% |
1997年03月 | 16256.7 | 10.40% | 1675.5 | 5.00% | 8433.5 | 10.30% | 6147.7 | 12.20% |
1996年12月 | 71176.6 | 10.00% | 14015.4 | 5.10% | 33835 | 12.10% | 23326.2 | 9.40% |
1996年09月 | 48533.1 | 10.00% | 8194.1 | 4.80% | 24413.8 | 11.90% | 15925.1 | 9.60% |
1996年06月 | 30861.8 | 10.30% | 4251.9 | 5.00% | 16197.9 | 12.00% | 10412.1 | 9.60% |
1996年03月 | 14261.2 | 10.90% | 1487.2 | 5.50% | 7576.5 | 12.30% | 5197.6 | 10.20% |
1995年12月 | 60793.7 | 10.90% | 12135.8 | 5.00% | 28679.5 | 13.90% | 19978.5 | 9.80% |
1995年09月 | 41502.6 | 10.60% | 7139.2 | 5.50% | 20775.6 | 13.10% | 13587.8 | 9.20% |
1995年06月 | 25967.6 | 11.00% | 3420.8 | 6.20% | 13693.4 | 13.60% | 8853.3 | 8.80% |
1995年03月 | 11858.5 | 12.00% | 1232.6 | 6.00% | 6227.1 | 14.70% | 4398.8 | 9.70% |
1994年12月 | 48197.9 | 13.10% | 9572.7 | 4.00% | 22445.4 | 18.40% | 16179.8 | 11.10% |
1994年09月 | 32596.6 | 12.40% | 5380.3 | 4.50% | 16248.6 | 16.90% | 10967.7 | 9.90% |
1994年06月 | 20149.7 | 12.40% | 2539.5 | 4.50% | 10546.1 | 16.60% | 7064.2 | 9.60% |
1994年03月 | 9064.7 | 12.90% | 922.7 | 6.00% | 4710.1 | 16.50% | 3431.9 | 9.80% |
1993年12月 | 35333.9 | 14.00% | 6963.8 | 4.70% | 16454.4 | 19.90% | 11915.7 | 12.20% |
1993年09月 | 23591.5 | 14.30% | 4020.5 | 4.20% | 11574.6 | 19.40% | 7996.4 | 13.00% |
1993年06月 | 14543.5 | 14.80% | 1897.4 | 4.20% | 7532.2 | 19.70% | 5113.9 | 13.10% |
1993年03月 | 6500.5 | 15.10% | 673.1 | 6.10% | 3363.8 | 19.40% | 2463.6 | 12.20% |
1992年12月 | 26923.5 | 14.20% | 5866.6 | 4.70% | 11699.5 | 21.20% | 9357.4 | 12.40% |
1992年09月 | 18451.5 | 13.30% | 3670.8 | 5.50% | 8319.5 | 18.80% | 6461.1 | 10.80% |
1992年06月 | 11332.1 | 13.30% | 1690.9 | 7.70% | 5350.3 | 18.00% | 4290.9 | 9.50% |
1992年03月 | 4974.3 | 13.60% | 589.9 | 10.00% | 2365.2 | 17.40% | 2019.2 | 9.80% |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | |
·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案… [2024-12-23] | ·國(guó)家能源局:今年11月全社會(huì)用電量同比增… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線