瑞泰科技10月28日最新公布的2020年三季報(bào)顯示,前三季度營(yíng)業(yè)收入30.1億元,同比增長(zhǎng)5.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1159萬元,同比增長(zhǎng)12.43%。基本每股收益0.0502元。
近年來,公司的業(yè)績(jī)情況如下表所示:
瑞泰科技?xì)v史業(yè)績(jī) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào)告期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 股息率(%) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 凈利潤(rùn)(元) | 同比增長(zhǎng)(%) | ||||||
2020-09-30 | 30.1億 | 5.18 | 1159萬 | 12.43 | 0.0502 | 2 | 0.26 | - | 2.31 |
2020-06-30 | 19.8億 | -2.44 | 325萬 | -65.35 | 0.0141 | 1.97 | -0.19 | - | 0.72 |
2020-03-31 | 8.63億 | -24.5 | -962萬 | -236 | -0.0416 | 1.91 | -0.32 | - | -2.15 |
2019-12-31 | 39.0億 | 3.01 | 2564萬 | 48.32 | 0.111 | 1.95 | 0.71 | - | 5.84 |
2019-09-30 | 28.7億 | 1.36 | 1031萬 | 26.41 | 0.0446 | 1.89 | 0.49 | - | 2.39 |
·中鋼洛耐:預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)虧損380… [2025-01-25] | ·青城集團(tuán)都江堰生產(chǎn)基地第七條耐火材料智能… [2025-01-14] | |
·金巖高新向港交所遞交IPO招股書 擬赴香… [2025-01-07] | ·左銳出任中鋼洛耐科技股份有限公司總經(jīng)理 [2025-01-04] | |
·浙江紅鷹集團(tuán)成功中標(biāo)新余鋼鐵厚板事業(yè)部 … [2025-01-03] | ·左銳出任中鋼洛耐總經(jīng)理 [2025-01-03] | |
·熔金股份榮獲國(guó)家級(jí)綠色工廠稱號(hào) [2024-12-31] | ·液壓自動(dòng)壓磚機(jī)--首選佛山恒力泰 [2024-12-27] | |
·華東瑞泰年產(chǎn)25000噸耐火材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)… [2024-12-25] | ·愛登硅業(yè)95半加密微硅粉貨源充足 噸袋、… [2024-12-24] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線