貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
英鎊 | 1498.63 | 1467.03 | 1510.67 | 1507.62 | 1507.62 | 7:00:20 |
港幣 | 102.29 | 101.47 | 102.68 | 102.5 | 102.5 | 7:00:20 |
美元 | 795.37 | 789.11 | 798.55 | 797.08 | 797.08 | 7:00:20 |
瑞士法郎 | 640.65 | 627.14 | 645.79 | 643.22 | 7:00:20 | |
新加坡元 | 503.15 | 492.54 | 507.19 | 505.17 | 7:00:20 | |
瑞典克朗 | 110.04 | 107.72 | 110.92 | 110.48 | 7:00:20 | |
丹麥克朗 | 135.78 | 132.92 | 136.88 | 136.33 | 7:00:20 | |
挪威克朗 | 125.05 | 122.42 | 126.06 | 125.56 | 7:00:20 | |
日元 | 6.816 | 6.6723 | 6.8707 | 6.8454 | 6.8454 | 7:00:20 |
加拿大元 | 715.12 | 700.04 | 720.87 | 718 | 7:00:20 | |
澳大利亞元 | 604.35 | 591.61 | 609.2 | 606.78 | 7:00:20 | |
歐元 | 1013.01 | 991.65 | 1021.14 | 1018.5 | 1018.5 | 7:00:20 |
澳門元 | 99.57 | 98.73 | 99.95 | 99.76 | 7:00:20 | |
菲律賓比索 | 15.43 | 15.1 | 15.55 | 15.49 | 7:00:20 | |
泰國銖 | 21.06 | 20.61 | 21.23 | 21.15 | 7:00:20 | |
新西蘭元 | 503.45 | 507.49 | 505.47 | 7:00:20 | ||
韓國元 | 0.7878 | 0.8476 | 0.8177 | 7:00:20 |
免責(zé)聲明:
1.此匯率表僅供參考,以中國銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。中國銀行對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。未經(jīng)中國銀行許可,不得轉(zhuǎn)載本匯率表全部或部分內(nèi)容。特此聲明。
2.現(xiàn)中國銀行已在部分網(wǎng)點(diǎn)提供韓元現(xiàn)鈔兌換服務(wù),客戶如有需要,可向中國銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)查詢或撥打中國銀行客戶服務(wù)電話查詢。
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線