貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1491.02 | 1459.58 | 1502.99 | 1492.27 | 1492.27 |
港幣 | 101.65 | 100.83 | 102.04 | 101.84 | 101.84 |
美元 | 791.29 | 785.06 | 794.46 | 792.99 | 792.99 |
瑞士法郎 | 631.2 | 617.89 | 636.27 | 633.74 | |
新加坡元 | 497.66 | 487.17 | 501.66 | 499.66 | |
瑞典克朗 | 108.56 | 106.27 | 109.43 | 109 | |
丹麥克朗 | 134.34 | 131.51 | 135.42 | 134.88 | |
挪威克朗 | 120.81 | 118.27 | 121.78 | 121.3 | |
日元 | 6.7261 | 6.5843 | 6.7802 | 6.7534 | 6.7534 |
加拿大元 | 700.07 | 685.31 | 705.69 | 702.88 | |
澳大利亞元 | 594.93 | 582.39 | 599.71 | 597.32 | |
歐元 | 1002.24 | 981.11 | 1010.29 | 1005.18 | 1005.18 |
澳門元 | 99.06 | 98.23 | 99.44 | 99.25 | |
菲律賓比索 | 15.75 | 15.42 | 15.88 | 15.82 | |
泰國銖 | 20.95 | 20.51 | 21.12 | 21.04 | |
新西蘭元 | 524.2 | 528.41 | 526.31 | ||
韓國元 | 0.7906 | 0.8507 | 0.8207 |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | ·商務部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調整部分商品關稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] | ·《標準提升引領原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務熱線