貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1479.47 | 1448.28 | 1491.35 | 1484.09 | 1484.09 |
港幣 | 101.36 | 100.55 | 101.75 | 101.54 | 101.54 |
美元 | 789.17 | 782.96 | 792.33 | 790.87 | 790.87 |
瑞士法郎 | 629.23 | 615.97 | 634.29 | 631.76 | |
新加坡元 | 496.82 | 486.34 | 500.81 | 498.82 | |
瑞典克朗 | 107.89 | 105.62 | 108.76 | 108.33 | |
丹麥克朗 | 134.08 | 131.25 | 135.16 | 134.62 | |
挪威克朗 | 118.75 | 116.25 | 119.71 | 119.23 | |
日元 | 6.6755 | 6.5347 | 6.7291 | 6.7274 | 6.7274 |
加拿大元 | 699.47 | 684.72 | 705.09 | 702.28 | |
澳大利亞元 | 587.9 | 575.51 | 592.63 | 590.27 | |
歐元 | 999.84 | 978.76 | 1007.87 | 1005.56 | 1005.56 |
澳門元 | 98.8 | 97.96 | 99.17 | 98.99 | |
菲律賓比索 | 15.75 | 15.42 | 15.88 | 15.82 | |
泰國銖 | 20.93 | 20.49 | 21.1 | 21.02 | |
新西蘭元 | 521.34 | 525.53 | 523.44 | ||
韓國元 | 0.7899 | 0.8499 | 0.8199 |
·2024年12月份工業(yè)生產者出廠價格同比… [2025-01-11] | ·商務部外貿司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調整部分商品關稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實中央經濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經濟回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個月我國貨物貿易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] | ·《標準提升引領原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務熱線