貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
英鎊 | 1495.25 | 1463.73 | 1507.26 | 1497.85 | 1497.85 | 6:41:12 |
港幣 | 100.9 | 100.1 | 101.29 | 101.1 | 101.1 | 6:41:12 |
美元 | 785.36 | 779.18 | 788.51 | 787.05 | 787.05 | 6:41:12 |
瑞士法郎 | 631.39 | 618.08 | 636.46 | 633.93 | 6:41:12 | |
新加坡元 | 503.1 | 492.49 | 507.14 | 505.12 | 6:41:12 | |
瑞典克朗 | 110.75 | 108.41 | 111.64 | 111.2 | 6:41:12 | |
丹麥克朗 | 134.99 | 132.14 | 136.07 | 135.53 | 6:41:12 | |
挪威克朗 | 122.25 | 119.67 | 123.23 | 122.74 | 6:41:12 | |
日元 | 6.6551 | 6.5148 | 6.7085 | 6.6704 | 6.6704 | 6:41:12 |
加拿大元 | 694.55 | 679.9 | 700.13 | 697.34 | 6:41:12 | |
澳大利亞元 | 603.21 | 590.49 | 608.06 | 605.64 | 6:41:12 | |
歐元 | 1006.49 | 985.27 | 1014.57 | 1003.53 | 1003.53 | 6:41:12 |
澳門(mén)元 | 98.32 | 97.49 | 98.69 | 98.51 | 6:41:12 | |
菲律賓比索 | 15.7 | 15.36 | 15.82 | 15.76 | 6:41:12 | |
泰國(guó)銖 | 21.38 | 20.93 | 21.55 | 21.47 | 6:41:12 | |
新西蘭元 | 521.96 | 526.15 | 524.06 | 6:41:12 | ||
韓國(guó)元 | 0.7966 | 0.8571 | 0.8269 | 6:41:12 |
免責(zé)聲明:
1.此匯率表僅供參考,以中國(guó)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。中國(guó)銀行對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得轉(zhuǎn)載本匯率表全部或部分內(nèi)容。特此聲明。
2.現(xiàn)中國(guó)銀行已在部分網(wǎng)點(diǎn)提供韓元現(xiàn)鈔兌換服務(wù),客戶(hù)如有需要,可向中國(guó)銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)查詢(xún)或撥打中國(guó)銀行客戶(hù)服務(wù)電話查詢(xún)。
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線