貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
英鎊 | 1517.78 | 1485.78 | 1529.97 | 1531.13 | 1531.13 | 7:16:48 |
港幣 | 100.51 | 99.71 | 100.9 | 100.82 | 100.82 | 7:16:48 |
美元 | 781.4 | 775.27 | 784.53 | 783.1 | 783.1 | 7:16:48 |
瑞士法郎 | 644.68 | 631.09 | 649.86 | 647.27 | 7:16:48 | |
新加坡元 | 504.95 | 494.3 | 509 | 506.98 | 7:16:48 | |
瑞典克朗 | 112.93 | 110.55 | 113.84 | 113.39 | 7:16:48 | |
丹麥克朗 | 137.63 | 134.73 | 138.73 | 138.18 | 7:16:48 | |
挪威克朗 | 124.86 | 122.23 | 125.86 | 125.36 | 7:16:48 | |
日元 | 6.7031 | 6.5617 | 6.7569 | 6.7704 | 6.7704 | 7:16:48 |
加拿大元 | 684.42 | 669.99 | 689.92 | 687.17 | 7:16:48 | |
澳大利亞元 | 610.56 | 597.69 | 615.46 | 613.01 | 7:16:48 | |
歐元 | 1025.89 | 1004.26 | 1034.13 | 1034.9 | 1034.9 | 7:16:48 |
澳門(mén)元 | 97.82 | 97 | 98.2 | 98.01 | 7:16:48 | |
菲律賓比索 | 15.69 | 15.36 | 15.82 | 15.76 | 7:16:48 | |
泰國(guó)銖 | 21.63 | 21.18 | 21.81 | 21.72 | 7:16:48 | |
新西蘭元 | 528.62 | 532.87 | 530.75 | 7:16:48 | ||
韓國(guó)元 | 0.7977 | 0.8583 | 0.828 | 7:16:48 |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)