貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1519.38 | 1487.35 | 1531.59 | 1529.42 | 1529.42 |
港幣 | 99.45 | 98.66 | 99.83 | 99.65 | 99.65 |
美元 | 776.48 | 770.39 | 779.59 | 778.17 | 778.17 |
瑞士法郎 | 618.76 | 605.71 | 623.73 | 621.25 | |
新加坡元 | 503.89 | 493.27 | 507.94 | 505.92 | |
瑞典克朗 | 110.14 | 107.82 | 111.03 | 110.59 | |
丹麥克朗 | 134.39 | 131.56 | 135.47 | 134.93 | |
挪威克朗 | 122.4 | 119.82 | 123.38 | 122.89 | |
日元 | 6.3791 | 6.2446 | 6.4303 | 6.401 | 6.401 |
加拿大元 | 657.19 | 643.33 | 662.47 | 659.83 | |
澳大利亞元 | 599.55 | 586.9 | 604.36 | 601.96 | |
歐元 | 1001.8 | 980.68 | 1009.85 | 1006.56 | 1006.56 |
澳門元 | 97.21 | 96.39 | 97.58 | 97.4 | |
菲律賓比索 | 15.79 | 15.46 | 15.92 | 15.86 | |
泰國(guó)銖 | 23.14 | 22.65 | 23.32 | 23.23 | |
新西蘭元 | 539.36 | 543.69 | 541.53 | ||
韓國(guó)元 | 0.7843 | 0.8438 | 0.8141 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線