貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1520.48 | 1488.43 | 1532.7 | 1525.71 | 1525.71 |
港幣 | 99.42 | 98.63 | 99.8 | 99.59 | 99.59 |
美元 | 776.27 | 770.18 | 779.38 | 777.96 | 777.96 |
瑞士法郎 | 619.26 | 606.2 | 624.23 | 621.75 | |
新加坡元 | 504.05 | 493.42 | 508.1 | 506.08 | |
瑞典克朗 | 111.06 | 108.71 | 111.95 | 111.51 | |
丹麥克朗 | 134.79 | 131.95 | 135.88 | 135.34 | |
挪威克朗 | 123.29 | 120.69 | 124.28 | 123.79 | |
日元 | 6.3666 | 6.2324 | 6.4177 | 6.3945 | 6.3945 |
加拿大元 | 657.01 | 643.16 | 662.29 | 659.65 | |
澳大利亞元 | 598.26 | 585.65 | 603.07 | 600.67 | |
歐元 | 1004.86 | 983.67 | 1012.93 | 1007.33 | 1007.33 |
澳門元 | 97.18 | 96.36 | 97.55 | 97.37 | |
菲律賓比索 | 15.82 | 15.48 | 15.95 | 15.89 | |
泰國(guó)銖 | 22.46 | 21.99 | 22.64 | 22.55 | |
新西蘭元 | 533.02 | 537.3 | 535.16 | ||
韓國(guó)元 | 0.7823 | 0.8418 | 0.8121 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線