貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1519.34 | 1487.31 | 1531.55 | 1527.21 | 1527.21 |
港幣 | 99.21 | 98.42 | 99.59 | 99.44 | 99.44 |
美元 | 774.44 | 768.37 | 777.55 | 776.13 | 776.13 |
瑞士法郎 | 619.09 | 606.04 | 624.06 | 621.58 | |
新加坡元 | 503.42 | 492.8 | 507.46 | 505.44 | |
瑞典克朗 | 110.49 | 108.16 | 111.37 | 110.93 | |
丹麥克朗 | 134.37 | 131.54 | 135.45 | 134.91 | |
挪威克朗 | 123.35 | 120.75 | 124.34 | 123.85 | |
日元 | 6.3794 | 6.2449 | 6.4307 | 6.4233 | 6.4233 |
加拿大元 | 652.51 | 638.75 | 657.75 | 655.13 | |
澳大利亞元 | 598.13 | 585.52 | 602.93 | 600.53 | |
歐元 | 1001.57 | 980.45 | 1009.62 | 1010.45 | 1010.45 |
澳門元 | 96.95 | 96.14 | 97.32 | 97.14 | |
菲律賓比索 | 15.87 | 15.54 | 16 | 15.94 | |
泰國銖 | 22.17 | 21.7 | 22.34 | 22.26 | |
新西蘭元 | 528.94 | 533.19 | 531.07 | ||
韓國元 | 0.7849 | 0.8446 | 0.8148 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線