貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1516.01 | 1484.04 | 1528.18 | 1525.94 | 1525.94 |
港幣 | 99.22 | 98.42 | 99.6 | 99.43 | 99.43 |
美元 | 774.71 | 768.64 | 777.82 | 776.4 | 776.4 |
瑞士法郎 | 619.18 | 606.13 | 624.15 | 621.67 | |
新加坡元 | 504.19 | 493.56 | 508.24 | 506.22 | |
瑞典克朗 | 109.58 | 107.27 | 110.46 | 110.02 | |
丹麥克朗 | 134.13 | 131.3 | 135.2 | 134.67 | |
挪威克朗 | 123.14 | 120.54 | 124.13 | 123.64 | |
日元 | 6.4246 | 6.2891 | 6.4762 | 6.4144 | 6.4144 |
加拿大元 | 654.11 | 640.32 | 659.37 | 656.74 | |
澳大利亞元 | 599.81 | 587.16 | 604.62 | 602.22 | |
歐元 | 999.68 | 978.6 | 1007.71 | 1005.83 | 1005.83 |
澳門元 | 96.99 | 96.17 | 97.35 | 97.17 | |
菲律賓比索 | 15.88 | 15.55 | 16.01 | 15.95 | |
泰國銖 | 22.29 | 21.82 | 22.46 | 22.38 | |
新西蘭元 | 529.17 | 533.42 | 531.3 | ||
韓國元 | 0.7865 | 0.8463 | 0.8164 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線