貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1514.48 | 1482.55 | 1526.64 | 1520.53 | 1520.53 |
港幣 | 98.95 | 98.15 | 99.32 | 99.17 | 99.17 |
美元 | 773.03 | 766.96 | 776.12 | 774.71 | 774.71 |
瑞士法郎 | 633.77 | 620.4 | 638.86 | 636.32 | |
新加坡元 | 504.98 | 494.33 | 509.04 | 507.01 | |
瑞典克朗 | 110.43 | 108.1 | 111.32 | 110.88 | |
丹麥克朗 | 137.09 | 134.2 | 138.19 | 137.64 | |
挪威克朗 | 126.09 | 123.43 | 127.1 | 126.6 | |
日元 | 6.5324 | 6.3947 | 6.5849 | 6.427 | 6.427 |
加拿大元 | 660.94 | 647 | 666.25 | 663.6 | |
澳大利亞元 | 607.76 | 594.95 | 612.64 | 610.2 | |
歐元 | 1021.69 | 1000.15 | 1029.9 | 1021.1 | 1021.1 |
澳門元 | 96.77 | 95.96 | 97.14 | 96.96 | |
菲律賓比索 | 16.01 | 15.67 | 16.14 | 16.08 | |
泰國(guó)銖 | 22.64 | 22.17 | 22.83 | 22.74 | |
新西蘭元 | 539.36 | 543.69 | 541.53 | ||
韓國(guó)元 | 0.7822 | 0.8416 | 0.8119 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線