貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1513.34 | 1481.44 | 1525.5 | 1519.31 | 1519.31 |
港幣 | 98.89 | 98.1 | 99.27 | 99.07 | 99.07 |
美元 | 772.41 | 766.35 | 775.5 | 774.09 | 774.09 |
瑞士法郎 | 632.32 | 618.99 | 637.4 | 634.86 | |
新加坡元 | 504.43 | 493.79 | 508.48 | 506.46 | |
瑞典克朗 | 110.14 | 107.82 | 111.02 | 110.58 | |
丹麥克朗 | 136.81 | 133.93 | 137.91 | 137.36 | |
挪威克朗 | 125.57 | 122.93 | 126.58 | 126.08 | |
日元 | 6.5063 | 6.3691 | 6.5585 | 6.5363 | 6.5363 |
加拿大元 | 658.88 | 644.99 | 664.18 | 661.53 | |
澳大利亞元 | 607.35 | 594.54 | 612.23 | 609.79 | |
歐元 | 1019.52 | 998.03 | 1027.71 | 1023.66 | 1023.66 |
澳門元 | 96.7 | 95.88 | 97.07 | 96.89 | |
菲律賓比索 | 15.96 | 15.63 | 16.09 | 16.03 | |
泰國銖 | 22.66 | 22.18 | 22.84 | 22.75 | |
新西蘭元 | 540.77 | 545.12 | 542.95 | ||
韓國元 | 0.7792 | 0.8384 | 0.8088 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務部外貿司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調整部分商品關稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務熱線