貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1499.43 | 1467.82 | 1511.48 | 1516.01 | 1516.01 |
港幣 | 98.91 | 98.11 | 99.28 | 99.15 | 99.15 |
美元 | 772.9 | 766.71 | 776 | 774.53 | 774.45 |
瑞士法郎 | 634.21 | 620.83 | 639.3 | 636.76 | |
新加坡元 | 505.32 | 494.67 | 509.38 | 507.35 | |
瑞典克朗 | 109.66 | 107.35 | 110.54 | 110.1 | |
丹麥克朗 | 136.72 | 133.84 | 137.82 | 137.27 | |
挪威克朗 | 125.26 | 122.62 | 126.27 | 125.77 | |
日元 | 6.6106 | 6.4712 | 6.6636 | 6.58 | 6.58 |
加拿大元 | 655.77 | 641.95 | 661.04 | 658.41 | |
澳大利亞元 | 603.08 | 590.37 | 607.93 | 605.51 | |
歐元 | 1018.34 | 996.87 | 1026.52 | 1020.06 | 1020.06 |
澳門(mén)元 | 96.76 | 95.94 | 97.13 | 96.95 | |
菲律賓比索 | 15.93 | 15.6 | 16.06 | 16 | |
泰國(guó)銖 | 22.94 | 22.46 | 23.12 | 23.03 | |
新西蘭元 | 531.15 | 535.42 | 533.29 | ||
韓國(guó)元 | 0.7785 | 0.8376 | 0.8081 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線