貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1492.14 | 1460.68 | 1504.13 | 1488.62 | 1488.62 |
港幣 | 98.86 | 98.07 | 99.23 | 99.12 | 99.12 |
美元 | 772.6 | 766.41 | 775.7 | 774.53 | 774.53 |
瑞士法郎 | 630.13 | 616.84 | 635.19 | 632.86 | |
新加坡元 | 504.4 | 493.77 | 508.45 | 506.43 | |
瑞典克朗 | 109.36 | 107.05 | 110.24 | 109.72 | |
丹麥克朗 | 135.98 | 133.12 | 137.08 | 136.45 | |
挪威克朗 | 124.18 | 121.56 | 125.18 | 124.63 | |
日元 | 6.6032 | 6.464 | 6.6562 | 6.6822 | 6.6822 |
加拿大元 | 655.91 | 642.08 | 661.18 | 658.1 | |
澳大利亞元 | 597.57 | 584.97 | 602.37 | 599.62 | |
歐元 | 1012.89 | 991.54 | 1021.03 | 1014.31 | 1014.31 |
澳門元 | 96.72 | 95.91 | 97.09 | 96.91 | |
菲律賓比索 | 15.79 | 15.46 | 15.92 | 15.86 | |
泰國銖 | 23.44 | 22.94 | 23.62 | 23.53 | |
新西蘭元 | 527.86 | 532.1 | 529.71 | ||
韓國元 | 0.7745 | 0.8333 | 0.8039 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線