貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1491.6 | 1460.15 | 1503.58 | 1493.67 | 1493.67 |
港幣 | 98.83 | 98.04 | 99.2 | 99.02 | 99.02 |
美元 | 772.32 | 766.13 | 775.42 | 773.87 | 773.87 |
瑞士法郎 | 632.74 | 619.4 | 637.82 | 636.02 | |
新加坡元 | 502.4 | 491.8 | 506.43 | 505.42 | |
瑞典克朗 | 109.72 | 107.41 | 110.6 | 110.1 | |
丹麥克朗 | 136.76 | 133.87 | 137.86 | 137.01 | |
挪威克朗 | 125.6 | 122.96 | 126.61 | 125.7 | |
日元 | 6.5774 | 6.4387 | 6.6302 | 6.6621 | 6.6621 |
加拿大元 | 655.53 | 641.71 | 660.8 | 658.42 | |
澳大利亞元 | 606.64 | 593.85 | 611.51 | 605.71 | |
歐元 | 1018.85 | 997.37 | 1027.03 | 1021.07 | 1021.07 |
澳門元 | 96.69 | 95.87 | 97.05 | 96.87 | |
菲律賓比索 | 15.9 | 15.56 | 16.03 | 15.89 | |
泰國銖 | 23.23 | 22.74 | 23.42 | 22.04 | |
新西蘭元 | 534.3 | 538.59 | 532.04 | ||
韓國元 | 0.7753 | 0.8342 | 0.8036 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線