貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1512.56 | 1480.67 | 1524.71 | 1521.85 | 1521.85 |
港幣 | 98.8 | 98.01 | 99.18 | 98.98 | 98.98 |
美元 | 771.55 | 765.37 | 774.65 | 773.1 | 773.1 |
瑞士法郎 | 633.93 | 620.57 | 639.03 | 636.48 | |
新加坡元 | 506.73 | 496.05 | 510.8 | 508.77 | |
瑞典克朗 | 110.35 | 108.03 | 111.24 | 110.8 | |
丹麥克朗 | 137.75 | 134.85 | 138.86 | 138.31 | |
挪威克朗 | 126.39 | 123.73 | 127.41 | 126.9 | |
日元 | 6.5238 | 6.3863 | 6.5762 | 6.5813 | 6.5813 |
加拿大元 | 665.09 | 651.07 | 670.43 | 667.76 | |
澳大利亞元 | 620.51 | 607.43 | 625.49 | 623 | |
歐元 | 1026.15 | 1004.51 | 1034.39 | 1035.91 | 1035.91 |
澳門元 | 96.59 | 95.78 | 96.96 | 96.78 | |
菲律賓比索 | 16.05 | 15.71 | 16.18 | 16.12 | |
泰國銖 | 22 | 21.54 | 22.18 | 22.09 | |
新西蘭元 | 547.4 | 551.8 | 549.6 | ||
韓國元 | 0.7814 | 0.8407 | 0.8111 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產業(yè)礦產取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務部外貿司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調整部分商品關稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務熱線