貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1522.8 | 1490.7 | 1535.03 | 1526.83 | 1526.83 |
港幣 | 98.76 | 97.97 | 99.13 | 98.95 | 98.96 |
美元 | 771.94 | 765.76 | 775.04 | 773.49 | 773.49 |
瑞士法郎 | 631.83 | 618.51 | 636.91 | 634.37 | |
新加坡元 | 508.71 | 497.99 | 512.8 | 510.76 | |
瑞典克朗 | 110.83 | 108.5 | 111.72 | 111.28 | |
丹麥克朗 | 138.22 | 135.31 | 139.33 | 138.78 | |
挪威克朗 | 125.98 | 123.32 | 126.99 | 126.49 | |
日元 | 6.4878 | 6.351 | 6.5399 | 6.507 | 6.507 |
加拿大元 | 664.85 | 650.83 | 670.19 | 667.52 | |
澳大利亞元 | 630.92 | 617.61 | 635.98 | 633.45 | |
歐元 | 1030.29 | 1008.57 | 1038.56 | 1031.6 | 1031.6 |
澳門元 | 96.64 | 95.83 | 97.01 | 96.83 | |
菲律賓比索 | 16.07 | 15.73 | 16.2 | 16.14 | |
泰國(guó)銖 | 22.01 | 21.55 | 22.19 | 22.1 | |
新西蘭元 | 555.76 | 560.23 | 558 | ||
韓國(guó)元 | 0.7832 | 0.8426 | 0.8129 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線