貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1540.76 | 1508.28 | 1553.14 | 1548.11 | 1548.11 |
港幣 | 98.61 | 97.82 | 98.98 | 98.82 | 98.82 |
美元 | 770.45 | 764.27 | 773.53 | 771.99 | 771.99 |
瑞士法郎 | 638.23 | 624.77 | 643.35 | 640.79 | |
新加坡元 | 508.68 | 497.96 | 512.77 | 510.73 | |
瑞典克朗 | 113.85 | 111.45 | 114.77 | 114.31 | |
丹麥克朗 | 140.58 | 137.62 | 141.71 | 141.15 | |
挪威克朗 | 129.13 | 126.4 | 130.16 | 129.65 | |
日元 | 6.501 | 6.3639 | 6.5532 | 6.5257 | 6.5257 |
加拿大元 | 681.05 | 666.69 | 686.52 | 683.79 | |
澳大利亞元 | 642.96 | 629.4 | 648.12 | 645.54 | |
歐元 | 1047.71 | 1025.62 | 1056.12 | 1050.1 | 1050.1 |
澳門(mén)元 | 96.45 | 95.64 | 96.82 | 96.64 | |
菲律賓比索 | 16.15 | 15.81 | 16.28 | 16.22 | |
泰國(guó)銖 | 21.97 | 21.51 | 22.15 | 22.06 | |
新西蘭元 | 573.06 | 577.67 | 575.37 | ||
韓國(guó)元 | 0.788 | 0.8478 | 0.8179 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線