貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1524.7 | 1492.55 | 1536.95 | 1533.48 | 1533.48 |
港幣 | 98.22 | 97.44 | 98.6 | 98.42 | 98.42 |
美元 | 767.97 | 761.81 | 771.05 | 769.51 | 769.51 |
瑞士法郎 | 629.07 | 615.81 | 634.13 | 631.6 | |
新加坡元 | 505.25 | 494.59 | 509.3 | 507.28 | |
瑞典克朗 | 112.87 | 110.49 | 113.78 | 113.33 | |
丹麥克朗 | 139.26 | 136.32 | 140.37 | 139.82 | |
挪威克朗 | 127.58 | 124.89 | 128.61 | 128.1 | |
日元 | 6.3861 | 6.2515 | 6.4374 | 6.408 | 6.408 |
加拿大元 | 692.95 | 678.33 | 698.51 | 695.73 | |
澳大利亞元 | 634.57 | 621.19 | 639.66 | 637.12 | |
歐元 | 1037.94 | 1016.06 | 1046.28 | 1046.3 | 1046.3 |
澳門元 | 96.14 | 95.33 | 96.51 | 96.33 | |
菲律賓比索 | 16.28 | 15.94 | 16.41 | 16.35 | |
泰國銖 | 21.9 | 21.44 | 22.07 | 21.99 | |
新西蘭元 | 563.94 | 568.47 | 566.21 | ||
韓國元 | 0.7904 | 0.8504 | 0.8204 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調整部分商品關稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務熱線