貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1515.57 | 1483.61 | 1527.74 | 1517.29 | 1517.29 |
港幣 | 97.65 | 96.86 | 98.02 | 97.88 | 97.88 |
美元 | 763.37 | 757.25 | 766.43 | 765.38 | 765.38 |
瑞士法郎 | 622.7 | 609.57 | 627.7 | 622.58 | |
新加坡元 | 498.8 | 488.28 | 502.81 | 501.07 | |
瑞典克朗 | 111.23 | 108.88 | 112.12 | 111.62 | |
丹麥克朗 | 137.96 | 135.05 | 139.07 | 138.01 | |
挪威克朗 | 126.96 | 124.28 | 127.98 | 127.03 | |
日元 | 6.2775 | 6.1452 | 6.3279 | 6.2893 | 6.2893 |
加拿大元 | 704.2 | 689.35 | 709.86 | 707.97 | |
澳大利亞元 | 624.98 | 611.8 | 630 | 626 | |
歐元 | 1027.68 | 1006.02 | 1035.94 | 1028.86 | 1028.86 |
澳門元 | 95.57 | 94.76 | 95.93 | 95.76 | |
菲律賓比索 | 16.52 | 16.17 | 16.65 | 16.68 | |
泰國銖 | 21.77 | 21.31 | 21.94 | 21.86 | |
新西蘭元 | 555.53 | 560 | 555.85 | ||
韓國元 | 0.7817 | 0.841 | 0.8111 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線