貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1505.62 | 1473.88 | 1517.72 | 1514.96 | 1514.96 |
港幣 | 97.8 | 97.02 | 98.17 | 97.83 | 97.83 |
美元 | 763.35 | 757.23 | 766.41 | 764.88 | 764.88 |
瑞士法郎 | 621.49 | 608.38 | 626.48 | 623.99 | |
新加坡元 | 498.23 | 487.73 | 502.23 | 500.23 | |
瑞典克朗 | 109.88 | 107.56 | 110.76 | 110.32 | |
丹麥克朗 | 137.35 | 134.46 | 138.46 | 137.91 | |
挪威克朗 | 125.52 | 122.87 | 126.53 | 126.03 | |
日元 | 6.2657 | 6.1336 | 6.3161 | 6.2922 | 6.2922 |
加拿大元 | 709.23 | 694.28 | 714.93 | 712.08 | |
澳大利亞元 | 626.6 | 613.39 | 631.63 | 629.12 | |
歐元 | 1023.16 | 1001.59 | 1031.38 | 1028.19 | 1028.19 |
澳門元 | 95.56 | 94.76 | 95.93 | 95.75 | |
菲律賓比索 | 16.46 | 16.12 | 16.6 | 16.53 | |
泰國銖 | 21.77 | 21.31 | 21.94 | 21.86 | |
新西蘭元 | 556.51 | 560.98 | 558.75 | ||
韓國元 | 0.7788 | 0.838 | 0.8084 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線