名稱 | 牌號(hào) | MgO(%) | SiO2(%) | Fe2O3(%) | CaO(%) | LL(%) | BD(g/cm3) | 粒度(mm) |
重?zé)V | MS-98 | 97.7
97.5 |
0.5
0.5 |
-
- |
1.2
1.2 |
0.3
0.3 |
3.30
3.30 |
0-30 |
MS-97 | 97 | 0.7 | - | 1.5 | 0.3 | 3.27 | ||
MS-96 | 96 | 1.5 | - | 1.5 | 0.3 | 3.30 | ||
MS-95 | 95 | 2.2 | - | 1.6 | 0.3 | 3.20 | 0-60 | |
MS-90 | 90 | 4.8 | - | 2.0 | 0.5 | 3.18 | 0-10 | |
電熔鎂 | DMS-98 | 98
97.5 |
0.5
0.55 |
-
- |
1.0
1.20 |
-
- |
3.50
3.50 |
0-40
0-100 |
DMS-97 | 97 | 0.6 | - | 1.2 | - | 3.50 | ||
DMS-96 | 96 | 2.0 | - | 2.0 | - | 3.45 | ||
鎂鐵砂 | MTS-68a | 68-78 | 2.5 | 10.0 | 9.0 | 0.5 | - | - |
MTS-68b | 68-78 | 3.0 | 10.0 | - | 0.5 | - | ||
電熔鎂鉻砂
鎂火泥
|
DMGeS
MF-90 |
70-74
90 |
1.0
4.5 |
10.0
- |
1.0
- |
-
2.0 |
3.7
- |
Cr2O3
15-19 200目 |
牌號(hào) | 化學(xué)成份(%) | 粒度 | |||
MgO | SiO2 | CaO | I.L | ||
QM-95 | 95 | 1.0 | 1.5 | 3 | 0-3mm
120目 200目 325目 |
QM-94 | 94 | 2 | 2 | 4 | |
QM-92 | 92 | 3 | 2 | 5 | |
QM-90 | 90 | 4 | 2.0 | 6 |
名稱 | 牌號(hào) | 化學(xué)成份(%) | 物理指標(biāo) | |||||||
MgO(%) | CaO(%) | F.C(%) | Cr2O3(%) | 荷重軟化開始溫度 | 顯氣孔率(%) | 常溫耐壓強(qiáng)度(Mpa) | 體積密度g/cm3 | 高溫抗折1400X0.5hMPa | ||
鎂磚 | MZ-90 | 90 | 3 | - | - | 1550 | 18 | 58.8 | - | - |
MZ-95 | 94.5 | 2 | - | - | 1650 | 20 | 39.2 | - | - | |
鎂碳磚 | MT-12A | 75 | - | 12 | - | 1700 | 5.0 | 30 | 2.85 | 12 |
MT-12B | 70 | - | 12 | - | 1700 | 5.5 | 30 | 2.80 | 10 | |
MT-12C | 65 | - | 12 | - | 1700 | 6.0 | 25 | 2.75 | - | |
MT-14A | 75 | - | 14 | - | 1700 | 5.0 | 30 | 2.85 | 12 | |
MT-14B | 70 | - | 14 | - | 1700 | 5.5 | 30 | 2.80 | 10 | |
MT-14C | 65 | - | 14 | - | 1700 | 6.0 | 25 | 2.75 | - | |
MT-17A | 75 | - | 17 | - | 1700 | 5.0 | 40 | 2.85 | 12 | |
MT-17B | 70 | - | 17 | - | 1700 | 5.5 | 30 | 2.80 | 10 | |
MT-17C | 65 | - | 17 | - | 1700 | 6.0 | 25 | 2.75 | - | |
鎂鉻磚 | MGe-20 | 40 | - | - | 20 | 1550 | 23 | 24.5 | - | - |
MGe-16 | 45 | - | - | 16 | 1550 | 23 | 24.5 | - | - | |
MGe-12 | 55 | - | - | 12 | 1550 | 23 | 24.5 | - | - | |
MGe-8 | 60 | - | - | 8 | 1530 | 24 | 24.5 | - | - | |
DBMK-A | 80 | - | - | 6-8 | 1680 | 18 | 40 | - | - | |
DBMK-B | 80 | - | - | 6-8 | 1650 | 18 | 40 | - | - | |
DBMK-C | 80 | - | - | 6-8 | 1620 | 18 | 40 | - | - |
·中金公司新型中間包工作層鎂質(zhì)絕熱板的試驗(yàn)… [2022-01-21] | ·隧道窯結(jié)構(gòu)的相關(guān)知識(shí) [2021-10-29] | |
·脈沖布袋除塵器的相關(guān)知識(shí) [2021-10-28] | ·什么是MES?到了我們嚴(yán)肅地聊聊這個(gè)問(wèn)題… [2021-10-20] | |
·淺談中國(guó)振動(dòng)基地新鄉(xiāng) [2021-09-15] | ·VOCs光氧催化凈化設(shè)備治理技術(shù) [2021-07-31] | |
·剛玉爐相關(guān)知識(shí)介紹 [2021-07-29] | ·環(huán)保停限產(chǎn)對(duì)鋼鐵生產(chǎn)各工序耐材消費(fèi)需求的… [2021-05-07] | |
·【耐材講堂】周寧生教授:“機(jī)械的”還是“… [2021-01-25] | ·一種有效抑制硅鋁系澆注料表面粉化的外加劑 [2020-12-22] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線