貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1515.65 | 1483.69 | 1527.82 | 1522.38 | 1522.38 |
港幣 | 97.61 | 96.83 | 97.98 | 97.84 | 97.84 |
美元 | 762.45 | 756.34 | 765.51 | 763.98 | 763.98 |
瑞士法郎 | 624.89 | 611.71 | 629.91 | 627.4 | |
新加坡元 | 496.83 | 486.36 | 500.82 | 498.83 | |
瑞典克朗 | 110.03 | 107.71 | 110.92 | 110.48 | |
丹麥克朗 | 138.06 | 135.15 | 139.17 | 138.62 | |
挪威克朗 | 127.22 | 124.53 | 128.24 | 127.73 | |
日元 | 6.2827 | 6.1502 | 6.3331 | 6.2887 | 6.2887 |
加拿大元 | 716.37 | 701.26 | 722.12 | 719.25 | |
澳大利亞元 | 639.86 | 626.37 | 645 | 642.43 | |
歐元 | 1028.08 | 1006.41 | 1036.34 | 1032.37 | 1032.37 |
澳門元 | 95.45 | 94.65 | 95.81 | 95.63 | |
菲律賓比索 | 16.56 | 16.21 | 16.69 | 16.63 | |
泰國銖 | 21.74 | 21.28 | 21.92 | 21.83 | |
新西蘭元 | 570.88 | 575.47 | 573.18 | ||
韓國元 | 0.7813 | 0.8406 | 0.811 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線