貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1517.24 | 1485.25 | 1529.42 | 1524.3 | 1524.3 |
港幣 | 97.69 | 96.9 | 98.06 | 97.94 | 97.94 |
美元 | 763.27 | 757.15 | 766.33 | 765.02 | 765.02 |
瑞士法郎 | 623.18 | 610.04 | 628.18 | 625.86 | |
新加坡元 | 496.51 | 486.04 | 500.49 | 498.65 | |
瑞典克朗 | 110.34 | 108.01 | 111.23 | 110.82 | |
丹麥克朗 | 138 | 135.09 | 139.1 | 138.59 | |
挪威克朗 | 127.31 | 124.63 | 128.34 | 127.86 | |
日元 | 6.2834 | 6.151 | 6.3339 | 6.3256 | 6.3256 |
加拿大元 | 719.51 | 704.34 | 725.28 | 722.6 | |
澳大利亞元 | 645.23 | 631.63 | 650.42 | 648.01 | |
歐元 | 1027.7 | 1006.03 | 1035.96 | 1032.85 | 1032.85 |
澳門元 | 95.55 | 94.75 | 95.92 | 95.76 | |
菲律賓比索 | 16.56 | 16.21 | 16.69 | 16.63 | |
泰國銖 | 21.76 | 21.31 | 21.94 | 21.86 | |
新西蘭元 | 576.37 | 581 | 578.86 | ||
韓國元 | 0.7823 | 0.8418 | 0.8123 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線