貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1525.37 | 1493.21 | 1537.62 | 1532.99 | 1532.99 |
港幣 | 97.02 | 96.24 | 97.39 | 97.31 | 97.31 |
美元 | 758 | 751.92 | 761.04 | 760.07 | 760.07 |
瑞士法郎 | 621.88 | 608.76 | 626.87 | 624.39 | |
新加坡元 | 497.47 | 486.98 | 501.47 | 499.64 | |
瑞典克朗 | 112.46 | 110.09 | 113.36 | 112.98 | |
丹麥克朗 | 138.42 | 135.5 | 139.53 | 139.05 | |
挪威克朗 | 129.84 | 127.11 | 130.89 | 130.43 | |
日元 | 6.1666 | 6.0365 | 6.2161 | 6.2079 | 6.2079 |
加拿大元 | 715.11 | 700.03 | 720.86 | 718.78 | |
澳大利亞元 | 648.8 | 635.12 | 654.01 | 651.95 | |
歐元 | 1030.06 | 1008.35 | 1038.34 | 1034.27 | 1034.27 |
澳門元 | 94.89 | 94.1 | 95.25 | 95.14 | |
菲律賓比索 | 16.43 | 16.08 | 16.56 | 16.51 | |
泰國銖 | 21.61 | 21.16 | 21.79 | 21.72 | |
新西蘭元 | 591.19 | 595.94 | 594.3 | ||
韓國元 | 0.7828 | 0.8422 | 0.8131 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線