貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1521.81 | 1489.72 | 1534.03 | 1532.99 | 1532.99 |
港幣 | 97.01 | 96.23 | 97.38 | 97.34 | 97.34 |
美元 | 758.28 | 752.2 | 761.32 | 760.6 | 760.6 |
瑞士法郎 | 621.37 | 608.26 | 626.36 | 624.57 | |
新加坡元 | 497.25 | 486.76 | 501.24 | 499.77 | |
瑞典克朗 | 112.34 | 109.98 | 113.25 | 112.92 | |
丹麥克朗 | 138.22 | 135.3 | 139.33 | 138.96 | |
挪威克朗 | 129.89 | 127.15 | 130.93 | 130.58 | |
日元 | 6.1535 | 6.0238 | 6.203 | 6.1941 | 6.1941 |
加拿大元 | 716.32 | 701.22 | 722.08 | 719.79 | |
澳大利亞元 | 647.79 | 634.13 | 652.99 | 651 | |
歐元 | 1028.63 | 1006.94 | 1036.89 | 1034.95 | 1034.95 |
澳門元 | 94.93 | 94.13 | 95.29 | 95.21 | |
菲律賓比索 | 16.4 | 16.05 | 16.53 | 16.49 | |
泰國銖 | 21.62 | 21.17 | 21.8 | 21.73 | |
新西蘭元 | 592.32 | 597.07 | 595.25 | ||
韓國元 | 0.7811 | 0.8405 | 0.8117 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線