貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1540.31 | 1507.83 | 1552.68 | 1540.41 | 1540.41 |
港幣 | 96.55 | 95.78 | 96.92 | 96.73 | 96.73 |
美元 | 755 | 748.94 | 758.02 | 756.51 | 756.51 |
瑞士法郎 | 627.56 | 614.33 | 632.6 | 630.08 | |
新加坡元 | 496.96 | 486.48 | 500.95 | 498.96 | |
瑞典克朗 | 113.32 | 110.93 | 114.23 | 113.78 | |
丹麥克朗 | 139.44 | 136.5 | 140.56 | 140 | |
挪威克朗 | 131.68 | 128.9 | 132.74 | 132.21 | |
日元 | 6.1862 | 6.0558 | 6.2359 | 6.2014 | 6.2014 |
加拿大元 | 721.28 | 706.07 | 727.07 | 724.18 | |
澳大利亞元 | 658.36 | 644.48 | 663.64 | 661 | |
歐元 | 1037.51 | 1015.63 | 1045.84 | 1041.98 | 1041.98 |
澳門元 | 94.52 | 93.72 | 94.88 | 94.7 | |
菲律賓比索 | 16.66 | 16.3 | 16.79 | 16.73 | |
泰國銖 | 21.53 | 21.07 | 21.7 | 21.62 | |
新西蘭元 | 596.46 | 601.25 | 598.86 | ||
韓國元 | 0.7811 | 0.8404 | 0.8108 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線