貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1552.84 | 1520.1 | 1565.31 | 1562.74 | 1562.74 |
港幣 | 96.49 | 95.72 | 96.86 | 96.82 | 96.82 |
美元 | 754.79 | 748.74 | 757.81 | 756.3 | 756.3 |
瑞士法郎 | 626.24 | 613.04 | 631.27 | 628.63 | |
新加坡元 | 500.58 | 490.03 | 504.6 | 502.49 | |
瑞典克朗 | 113.1 | 110.71 | 114 | 113.95 | |
丹麥克朗 | 139.98 | 137.03 | 141.1 | 140.56 | |
挪威克朗 | 131.19 | 128.42 | 132.24 | 132.22 | |
日元 | 6.2697 | 6.1375 | 6.3201 | 6.279 | 6.279 |
加拿大元 | 726.43 | 711.12 | 732.27 | 722.71 | |
澳大利亞元 | 664.35 | 650.34 | 669.69 | 668.83 | |
歐元 | 1041.59 | 1019.63 | 1049.96 | 1047.2 | 1047.2 |
澳門元 | 94.49 | 93.7 | 94.85 | 94.69 | |
菲律賓比索 | 16.78 | 16.42 | 16.91 | 16.88 | |
泰國銖 | 21.52 | 21.07 | 21.7 | 21.62 | |
新西蘭元 | 605.93 | 610.8 | 611.31 | ||
韓國元 | 0.7844 | 0.844 | 0.8141 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線